|
|
Org team vs team -- ALOOO
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALOOO | ||||||||||||||||
| BUM | MSQ | PKL | COL | HUN | FAT | MON | PBT | 8 M | 626 | DOG | WPD | DUK | GBY | JUG | QGR | |
| BUM | x | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 9-5 | 4-10 | 4-10 | 3-11 | 6-2 | 2-6 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 6-2 | 2-6 |
| MSQ | 9-7 | x | 6-10 | 5-11 | 3-11 | 5-9 | 4-10 | 6-8 | 5-3 | 4-4 | 0-8 | 5-3 | 4-4 | 4-4 | 5-3 | 3-5 |
| PKL | 9-7 | 10-6 | x | 6-10 | 10-4 | 5-9 | 8-6 | 8-6 | 6-2 | 1-7 | 3-5 | 5-3 | 6-2 | 3-5 | 6-2 | 4-4 |
| COL | 9-7 | 11-5 | 10-6 | x | 9-5 | 9-5 | 9-5 | 7-7 | 5-3 | 4-4 | 5-3 | 6-2 | 7-1 | 8-0 | 5-3 | 6-2 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| HUN | 5-9 | 11-3 | 4-10 | 5-9 | x | 2-14 | 6-10 | 4-12 | 3-5 | 4-4 | 3-5 | 5-3 | 4-4 | 4-4 | 6-2 | 2-6 |
| FAT | 10-4 | 9-5 | 9-5 | 5-9 | 14-2 | x | 10-6 | 8-8 | 6-2 | 4-4 | 3-5 | 8-0 | 6-2 | 7-1 | 6-2 | 4-4 |
| MON | 10-4 | 10-4 | 6-8 | 5-9 | 10-6 | 6-10 | x | 5-11 | 6-2 | 3-5 | 4-4 | 6-2 | 5-3 | 5-3 | 4-4 | 4-4 |
| PBT | 11-3 | 8-6 | 6-8 | 7-7 | 12-4 | 8-8 | 11-5 | x | 6-2 | 5-3 | 7-1 | 3-5 | 4-4 | 6-2 | 8-0 | 7-1 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 M | 2-6 | 3-5 | 2-6 | 3-5 | 5-3 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | x | 6-10 | 1-15 | 6-10 | 9-5 | 3-11 | 7-7 | 4-10 |
| 626 | 6-2 | 4-4 | 7-1 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 5-3 | 3-5 | 10-6 | x | 7-9 | 13-3 | 8-6 | 5-9 | 11-3 | 8-6 |
| DOG | 5-3 | 8-0 | 5-3 | 3-5 | 5-3 | 5-3 | 4-4 | 1-7 | 15-1 | 9-7 | x | 10-6 | 8-6 | 11-3 | 12-2 | 8-6 |
| WPD | 5-3 | 3-5 | 3-5 | 2-6 | 3-5 | 0-8 | 2-6 | 5-3 | 10-6 | 3-13 | 6-10 | x | 6-8 | 9-5 | 8-6 | 6-8 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| DUK | 5-3 | 4-4 | 2-6 | 1-7 | 4-4 | 2-6 | 3-5 | 4-4 | 5-9 | 6-8 | 6-8 | 8-6 | x | 7-9 | 10-6 | 2-14 |
| GBY | 5-3 | 4-4 | 5-3 | 0-8 | 4-4 | 1-7 | 3-5 | 2-6 | 11-3 | 9-5 | 3-11 | 5-9 | 9-7 | x | 8-8 | 7-9 |
| JUG | 2-6 | 3-5 | 2-6 | 3-5 | 2-6 | 2-6 | 4-4 | 0-8 | 7-7 | 3-11 | 2-12 | 6-8 | 6-10 | 8-8 | x | 4-12 |
| QGR | 6-2 | 5-3 | 4-4 | 2-6 | 6-2 | 4-4 | 4-4 | 1-7 | 10-4 | 6-8 | 6-8 | 8-6 | 14-2 | 9-7 | 12-4 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Back to 2004 ALOOO Stats Menu
Back to home page
Last updated: December 02, 2004. |