Org team pitching totals -- ALOOO
Regular season

Primary
TeamERAWLSGCGINNHRERBBKHRGDP
Green Bay Glory 4.041006848168251525.115127296844161166219129
Flatbush Dukes 4.15888043168121492.11495769688505974159137
Coral Springs Sixers 4.151115746168221518.116107527004131012166161
San Juan Tsunami 4.331165244168201523.015328067334481161229149
Eight Men Smout 4.371175159168211512.115507887354981043209153
Colorado Rams 4.38779135168151511.114978047355911179215122
Redneck Rampage 4.67897942168161502.115378357796191194184165
Da Bums 5.34907835168211509.01720945896577999212165
Queen's Guard Rangers 5.36828640168201500.216439548945971139260145
Pittsburgh Juggernauts 5.3776923716891506.216229658996301036284153
Montreal Shipwreckers 5.441066252168191502.117399959085571071242138
Fat Boys 5.44699928168321503.117259889096131066241140
Memphis Queen 5.6176924216811494.2172810229326921014209153
Samurai Hitmen 5.676410427168431513.1172410339537331161231162
Chicago Champions 5.74828630168141487.2180710609495691024239149
Rideau Ribbies 5.74651033416891512.1168110629657441042240140
Palm Beach Thunder 5.79917739168251497.2181410299645291074278144
Hayward Quakes 5.81661023116871489.0181910549624621123230128
Southeast Redhawks 5.95591092316881512.118701108999647888231179
River City Riot Squad 6.845611232168101471.2199212091119577991285154
Totals 5.2116801680767336034930085.2336171890717403114172135745632966

Secondary
TeamIWHBPSHSFWPBKSBCSPKH/9BB/9R/9K/9HR/9K/BB
Green Bay Glory32571338335844214 8.9 2.5 11.7 6.9 1.3 2.8
Flatbush Dukes246312493891295115 9.0 3.0 12.4 5.9 1.0 1.9
Coral Springs Sixers364412423231005817 9.5 2.4 12.3 6.0 1.0 2.5
San Juan Tsunami33691739373875221 9.1 2.6 12.1 6.9 1.4 2.6
Eight Men Smout2564184226956324 9.2 3.0 12.6 6.2 1.2 2.1
Colorado Rams427616474413101367 8.9 3.5 12.9 7.0 1.3 2.0
Redneck Rampage32541455531885014 9.2 3.7 13.2 7.2 1.1 1.9
Da Bums3777165970398454 10.3 3.4 14.2 6.0 1.3 1.7
Queen's Guard Rangers4260195443163386 9.9 3.6 13.8 6.8 1.6 1.9
Pittsburgh Juggernauts647020544211128233 9.7 3.8 13.9 6.2 1.7 1.6
Montreal Shipwreckers43882557463754017 10.4 3.3 14.3 6.4 1.4 1.9
Fat Boys49571767511670474 10.3 3.7 14.3 6.4 1.4 1.7
Memphis Queen527526426214111429 10.4 4.2 15.0 6.1 1.3 1.5
Samurai Hitmen3269186051768332 10.3 4.4 15.0 6.9 1.4 1.6
Chicago Champions9631863517108362 10.9 3.4 14.8 6.2 1.4 1.8
Rideau Ribbies3849216643201295214 10.0 4.4 14.7 6.2 1.4 1.4
Palm Beach Thunder2965195746490387 10.9 3.2 14.5 6.5 1.7 2.0
Hayward Quakes13541660494692711 11.0 2.8 14.1 6.8 1.4 2.4
Southeast Redhawks48803170406814813 11.1 3.9 15.5 5.3 1.4 1.4
River City Riot Squad5083116863111105513 12.2 3.5 16.2 6.1 1.7 1.7
Totals730131735910899201501845845197 10.1 3.4 13.9 6.4 1.4 1.9

Analytical
TeamOPSWHIPBIPIPAVGTBWTBW/BFTBWHTBWH/BFRCRC27RCERACERA
Green Bay Glory .748 1.264541 .2852987 .4673044 .476781.2 4.6 4.15 3.96
Flatbush Dukes .733 1.344687 .2852862 .4482925 .458762.3 4.6 4.14 4.04
Coral Springs Sixers .744 1.334804 .3012917 .4532961 .460773.0 4.5 4.12 4.08
San Juan Tsunami .760 1.304536 .2873038 .4723107 .482800.3 4.7 4.26 4.22
Eight Men Smout .768 1.354671 .2873087 .4763151 .486828.7 4.9 4.44 4.37
Colorado Rams .754 1.384529 .2833078 .4673154 .479832.5 4.9 4.46 4.42
Redneck Rampage .775 1.444451 .3043123 .4803177 .489844.5 5.1 4.55 4.58
Da Bums .820 1.524858 .3103370 .5013447 .513979.7 5.8 5.26 5.30
Queen's Guard Rangers .825 1.494601 .3013433 .5163493 .525975.2 5.8 5.26 5.27
Pittsburgh Juggernauts .837 1.494653 .2883511 .5263581 .5371013.5 6.0 5.45 5.39
Montreal Shipwreckers .844 1.534792 .3123505 .5193593 .5321041.6 6.2 5.62 5.51
Fat Boys .837 1.564777 .3113500 .5183557 .5271022.8 6.1 5.51 5.52
Memphis Queen .833 1.624845 .3143492 .5113567 .5221036.2 6.2 5.62 5.68
Samurai Hitmen .834 1.624704 .3173544 .5143613 .5241043.2 6.2 5.58 5.80
Chicago Champions .860 1.604863 .3223581 .5303644 .5391091.4 6.5 5.94 5.88
Rideau Ribbies .847 1.604782 .3013641 .5313690 .5381067.0 6.3 5.71 5.64
Palm Beach Thunder .869 1.564790 .3213626 .5383691 .5481100.5 6.6 5.95 5.93
Hayward Quakes .855 1.534801 .3313527 .5293581 .5371069.1 6.4 5.82 5.52
Southeast Redhawks .872 1.665122 .3203701 .5313781 .5431131.0 6.6 6.06 6.17
River City Riot Squad .921 1.754952 .3453869 .5623952 .5741258.7 7.6 6.93 7.12
Totals .818 1.5094759 .30767392 .50568709 .51519390.1 5.8 5.22 5.20

Starters
TeamGSCGCG%SHOQSQS%RSRS/GRLRLSRL%PCH/GSTR%
Green Bay Glory16825 .1491185 .506974 5.8300103 .343138.1 .636
Flatbush Dukes16812 .071790 .536907 5.427089 .330138.4 .624
Coral Springs Sixers16822 .131890 .5361046 6.2299100 .334137.1 .638
San Juan Tsunami16820 .119973 .4351211 7.235383 .235139.0 .638
Eight Men Smout16821 .125479 .4701063 6.327267 .246141.8 .626
Colorado Rams16815 .089888 .524726 4.323182 .355145.1 .609
Redneck Rampage16816 .095672 .429967 5.825284 .333145.0 .608
Da Bums16821 .125874 .440977 5.8279107 .384146.0 .613
Queen's Guard Rangers16820 .119374 .440932 5.525081 .324145.9 .612
Pittsburgh Juggernauts1689 .054468 .405968 5.8277104 .375145.1 .603
Montreal Shipwreckers16819 .113459 .3511083 6.427581 .295145.9 .620
Fat Boys16832 .190462 .369837 5.023281 .349147.8 .607
Memphis Queen1681 .006561 .363906 5.4295117 .397149.3 .597
Samurai Hitmen16843 .256256 .333831 4.923279 .341154.1 .598
Chicago Champions16814 .083568 .4051047 6.224797 .393147.1 .617
Rideau Ribbies1689 .054361 .363774 4.6290111 .383152.1 .594
Palm Beach Thunder16825 .149458 .3451056 6.321075 .357145.4 .622
Hayward Quakes1687 .042476 .452954 5.7279113 .405145.3 .624
Southeast Redhawks1688 .048349 .292814 4.8273119 .436149.4 .601
River City Riot Squad16810 .060040 .238834 5.0304118 .388147.4 .618
Totals3360349 .1041021383 .41218907 5.654201891 .349145.3 .615

Relievers
TeamSVOSSV%BSBS%HLDIRIRSIR%GGRR/GGFR/GF
Green Bay Glory7748 .62320 .26062300103 .343168381 2.3143 2.7
Flatbush Dukes6843 .63220 .2943627089 .330168320 1.9156 2.1
Coral Springs Sixers8046 .57527 .33858299100 .334168344 2.0146 2.4
San Juan Tsunami6844 .64714 .2066235383 .235168428 2.5148 2.9
Eight Men Smout8259 .72013 .1595827267 .246168325 1.9147 2.2
Colorado Rams6135 .57421 .3442223182 .355168289 1.7153 1.9
Redneck Rampage6842 .61818 .2653625284 .333168330 2.0152 2.2
Da Bums5235 .67313 .25031279107 .384168292 1.7147 2.0
Queen's Guard Rangers7040 .57116 .2293725081 .324168293 1.7148 2.0
Pittsburgh Juggernauts6337 .58721 .33326277104 .375168377 2.2159 2.4
Montreal Shipwreckers8152 .64221 .2595927581 .295168346 2.1149 2.3
Fat Boys4728 .59619 .4042723281 .349168243 1.4136 1.8
Memphis Queen6142 .68917 .27948295117 .397168362 2.2167 2.2
Samurai Hitmen4427 .61412 .2732623279 .341168255 1.5125 2.0
Chicago Champions5830 .51726 .4482624797 .393168273 1.6154 1.8
Rideau Ribbies6434 .53126 .40636290111 .383168377 2.2159 2.4
Palm Beach Thunder5639 .69614 .2503021075 .357168266 1.6143 1.9
Hayward Quakes6131 .50825 .41027279113 .405168336 2.0161 2.1
Southeast Redhawks4523 .51120 .44421273119 .436168330 2.0160 2.1
River City Riot Squad5932 .54220 .33923304118 .388168342 2.0158 2.2
Totals1265767 .606383 .30375154201891 .34933606509 1.93011 2.2